DIRECTIA SANITARA VETERINARA
SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR
BRAILA
Nr 30259/24.07.2019
REZULTATUL
Interviu la concursul organizat in data de 22 iulie 2019 pentru ocuparea pe durata determinata (pana la 31.12.2019) a urmatoarelor posturi vacante:
-18(optsprezece) posturi de asistent veterinar ,treapta I
in conformitate cu prevederile art.7 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011(^actualizată*) si Ordinul presedintelui ANSVSA nr. 64 din 8 martie 2007 (*actualizat*) pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de control oficial sanitar-veterinar efectuat de către personalul de specialitate în unităţile care produc alimente de origine animală
Nr.
crt. |
CANDIDAT | Punctaj proba interviu | Rezultatul probei interviu |
1. | 8911/03.07.2019 | 77,33 puncte | ADMIS |
2. | 8896/03.07.2019
|
80 puncte | ADMIS |
3. | 8900/03.07.2019 | 79,33 puncte | ADMIS |
4. | 8997/04.07.2019 | 60,66 puncte | ADMIS |
5. | 8946/04.07.2019 | 69 puncte | ADMIS |
6. | . 8938/04.07.2019 | 62 puncte | ADMIS |
7. | 9061/05.07.2019 | 79 puncte | ADMIS |
8. | 9043/05.07.2019 | 81 puncte | ADMIS |
9. | 9195/08.07.2019 | 64 puncte | ADMIS |
10. | 9201/08.07.2019 | 61 puncte | ADMIS |
11. | 9308/09.07.2019 | 63 puncte | ADMIS |
12. | 9301/09.07.2019 | 67 puncte | ADMIS |
13. | 9294/09.07.2019 | 79 puncte | ADMIS |
14. | 9242/09.07.2019 | 82 puncte | ADMIS |
15. | 9392/10.07.2019 | 83 puncte | ADMIS |
16. | 9429/11.07.2019 | 74,66 puncte | ADMIS |
17. | 9433/11.07.2019 | 81 puncte | ADMIS |
18. | 9528/12.07.2019 | 72 puncte | ADMIS |
Afisat în data de 24 iulie 2019, ora 16,30
Eventualele contestatii se depun conform HG 284/20011,actualizata in teremn de 24 ore de la afisare.
Secretar comisie concurs
Ec. Mures Violeta