DIRECTIA SANITARA VETERINARA
SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR
BRAILA
Nr .30134/22.07.2019
REZULTATUL
la proba scrisa la concursul organizat in data de 22 iulie 2019 pentru ocuparea pe durata determinata (pana la 31.12.2019) a urmatoarelor posturi vacante:
-18(optsprezece) posturi de asistent veterinar ,treapta I
in conformitate cu prevederile art.7 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011(^actualizată*) si Ordinul presedintelui ANSVSA nr. 64 din 8 martie 2007 (*actualizat*) pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de control oficial sanitar-veterinar efectuat de către personalul de specialitate în unităţile care produc alimente de origine animală
Nr.
crt. |
CANDIDAT | Punctaj proba scrisa | Rezultatul probei scrise |
1. | 8911/03.07.2019 | 100 puncte | ADMIS |
2. | 8896/03.07.2019 | 100 puncte | ADMIS |
3. | 8900/03.07.2019 | 80 puncte | ADMIS |
4. | 8997/04.07.2019 | 100 puncte | ADMIS |
5. | 8946/04.07.2019 | 100 puncte | ADMIS |
6. | 8938/04.07.2019 | 100 puncte | ADMIS |
7. | 9061/05.07.2019 | 100 puncte | ADMIS |
8. | 9043/05.07.2019 | 100 puncte | ADMIS |
9. | 9195/08.07.2019 | 100 puncte | ADMIS |
10. | 9201/08.07.2019 | 100 puncte | ADMIS |
11. | 9308/09.07.2019 | 100 puncte | ADMIS |
12. | 9301/09.07.2019 | 100 puncte | ADMIS |
13. | 9294/09.07.2019 | 90 puncte | ADMIS |
14. | 9242/09.07.2019 | 100 puncte | ADMIS |
15. | 9392/10.07.2019 | 100 puncte | ADMIS |
16. | 9429/11.07.2019 | 60 puncte | ADMIS |
17. | 9409/11.07.2019 | 30 puncte | RESPINS |
18. | 9433/11.07.2019 | 80 puncte | ADMIS |
19. | 9528/12.07.2019 | 100 puncte | ADMIS |
Afisat în data de 22 iulie 2019, ora 13,00.
Contestatiile se pot depune conform prevederilor art.31 din Hotararea de Guvern nr.286/2011 cu modificarile si compleataile ulterioare pana la data de 23 iulie 2019, ora 13,00.
Interviul se va sustine in data de 24 iulie 2019,ora 14,30
Secretar comisie concurs
Ec. Mures Violeta