Produse de origine non-animală

Lista unităţilor de procesare PRODUSE ALIMENTARE DE ORIGINE NON-ANIMALĂ ÎNREGISTRATE sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor

* Pentru vizualizarea de pe dispozitive mobile cu sistem de operare Android (smartphone, tabletă, etc.) este necesar a fi instalată aplicaţia corespunzătoare deschiderii fişierelor de tip MS Office Excel.

Denumire fişierDimensiuneData postării
01 Fabricarea-painii 22.2 MiB16/10/2024
02 Fabricarea-painii-prajiturilor-produselor-proaspete-de-patiserie 22.2 MiB16/10/2024
03 Fabricarea-produselor-de-morarit 22.2 MiB16/10/2024
04 Fabricare-biscuiti-piscoturi-prajituri-produse-conservate-de-patiserie-gustari-dulci-sau-sarate 22.2 MiB16/10/2024
05 Fabricarea-amidonului-si-a-produselor-din-amidon 22.2 MiB16/10/2024
06 Unități-de-conservarea-a-fructelor-nucilor-si-legumelor 22.2 MiB16/10/2024
07 Fabricarea-sucurilor-de-fructe-si-legume 22.2 MiB16/10/2024
08 Fabricarea-uleiurilor-si-grasimilor-vegetale 22.2 MiB16/10/2024
09 Fabricarea-margarinei-si-a-altor-produse-comestibile-similare2.2 MiB16/10/2024
10 Prelucrarea-si-conservarea-cartofilor 22.2 MiB16/10/2024
11 Fabricarea-zaharului 22.2 MiB16/10/2024
12 Fabricarea-produselor-din-cacao-a-ciocolatei-si-a-produselor-zaharoase 22.2 MiB16/10/2024
13 Fabricare-macaroane-taitei-cuscus-si-alte-produse-fainoase-similare 22.2 MiB16/10/2024
14 Prelucrarea-ceaiului-si-a-cafelei 22.2 MiB16/10/2024
15 Fabricarea-condimentelor 22.2 MiB16/10/2024
16 Fabricarea-altor-produse-alimentare 22.2 MiB16/10/2024
17 Fabricarea-bauturilor-alcoolice-distilate-si-a-alcoolului-etilic-de-fermentatie 22.2 MiB16/10/2024
18 Fabricarea-vinurilor-din-struguri 22.2 MiB16/10/2024
19 Fabricarea-cidrului-si-a-vinului-din-fructe 22.2 MiB16/10/2024
20 Fabricarea-altor-bauturi-nedistilate-obtinute-prin-fermentare 22.2 MiB16/10/2024
21 Fabricarea-berii 22.2 MiB16/10/2024
22 Fabricarea-maltului 22.2 MiB16/10/2024
23 Fabricarea-inghetatei 22.2 MiB16/10/2024
24 Productia-de-bauturi-racoritoare-nealcoolice-aromatizate-si Sau-indulcite 22.2 MiB16/10/2024
25 Producerea-de-ape-minerale 22.2 MiB16/10/2024
26 Producerea-de-ape-de-izvor 22.2 MiB16/10/2024
27 Producerea-de-alte-ape-imbuteliate 22.2 MiB16/10/2024
28 Depozite-de-seminte-de-consum 22.2 MiB13/11/2024
29 Depozite-de-legume-fructe 22.2 MiB13/11/2024
30 Depozite-de-alte-produse-alimentare2.2 MiB13/11/2024
31 Comert-cu-ridicata 22.2 MiB13/11/2024
32 Comert-cu-amanuntul-exclusiv-supermarketuri-hipermarketuri 22.4 MiB13/11/2024
33 Baruri 22.3 MiB13/11/2024
34 Cantine-si-alte-unitati-de-preparare-a-hranei-catering 22.2 MiB13/11/2024
35 Unitati-de-imbuteliere-ambalare 22.2 MiB13/11/2024
36 Unitati-pentru-fabricare-cereale-micul-dejun-tratarea-termica-a-cerealelor-prin-expandare 22.2 MiB13/11/2024
37 Unitati-de-fabricare-a-produselor-alimentare-congelate 22.2 MiB13/11/2024
38 Unitati-pentru-productia-procesarea-si-comercializarea-ciupercilor 22.2 MiB13/11/2024
39 Unitati-comercializare-produse-alimentare-de-origine-nonanimala-congelate 22.2 MiB13/11/2024
40 Piata-angro-de-legume-fructe 22.2 MiB13/11/2024
41 Unitati-comercializare-produse-alimentare-de-origine-nonanimala 22.2 MiB13/11/2024
42 Unitate-de-fabricare-a -ghetii-alimentare 22.2 MiB13/11/2024